Challenge d'automne 2026
Nominingue · 3 oct. 2026
Ronde 1 · Club de Golf Nominingue · Par 72 · 3 oct. 2026, 16 h 00
Mis à jour il y a 8 h
| Pos | Équipe | Trou | Auj. | R1 | Coups | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | # 1 BENN, Peter · BRUNET-FRAPPIER, Mikael · ST-GERMAIN, Michel · DU PAUL, François-Frederick | — | — | — | — | — |
| — | # 2 DUFOUR, Keven · ST-JEAN-Gilles · ST-JEAN, Maxime · LACHAINE, Jonathan | — | — | — | — | — |
| — | # 3 RAIL, Danny · RAYMOND, Ken · St-JEAN, Claude · BEAUREGARD, Sébastien | — | — | — | — | — |
| — | # 4 ROY, Sylvain · ST-PIERRE, Emile · PAIEMENT, Mathieu · LAMARCHE, Gaetan | — | — | — | — | — |
| — | # 5 GRENON, Hugo · GRENON, Olivier · VARENNES, Denis · MASELLA, David | — | — | — | — | — |
| — | # 6 BINETTE, Francois · BUSQUE. Eric · GUINDON, Patrice · STE-MARIE, Viateur | — | — | — | — | — |
| — | # 7 CHARETTE, Mathieu · POIRIER, Jean-Philippe · GERMAIN, Guy · DOUCET, Marcel | — | — | — | — | — |
| — | # 8 TESSIER, Jean · BARIBEAU, Alain · LABELLE, Claude · BRIÈRE, Oscar | — | — | — | — | — |
| — | # 9 SÉNÉCHAL, Jacques · CAMPBELL, Gilbert · BOISCLAIR, Réjean · CARPENTIER, Alain | — | — | — | — | — |
| — | # 10 THIBAULT, Benoit JR · MARTIN, Normand · MATHIEU, André · BEAUCHAMP, Stéphane | — | — | — | — | — |
| — | # 11 DINIELLI, Tony · LEBLANC, Patrice · LEBRUN, Daniel · SAMSON, David | — | — | — | — | — |
| — | # 12 DEGRONGE, Mario · FRASER, Mike · FRASER, Chypper · DEMERS, Olivier | — | — | — | — | — |
| — | # 13 LAPOINTE, Martin · PICHETTE, Julien · BONIN, Jean-Sébastien · LABELLE, Sylvain | — | — | — | — | — |
| — | # 14 VALLÉE, Hugues · RAGOT, Hugues · TRÉPANIER, Danny · LARENTE, Nicolas | — | — | — | — | — |
| — | # 15 DEMARBRE, Pierre-Olivier · PROULX, Jocelyn · DUBÉ, Jacques · GRENIER, Charles | — | — | — | — | — |
| — | # 16 LACELLE, Matthew · ST-JEAN, Rémy · PAPINEAU, Steve · OUIMET, Dominic | — | — | — | — | — |
| — | # 17 LANTHIER, Normand · FECTEAU, Stéphane · VERNER, Jean · BOUCHARD, Pat | — | — | — | — | — |
| — | # 18 ARCAND, Stéphane · LAURIN, Mathieu · ETHIER, Jean-Elvis · BRODEUR, Mathieu | — | — | — | — | — |
| — | # 19 CEGLIASTRO, Jo-Daniel · CEGLIASTRO, Daniel · MACHABÉ, Eric · TRÉTRAULT, Patrice | — | — | — | — | — |
| — | # 20 TREMPE, Yves · CHENIER, Ghislain · DUFOUR, Gilles · RAYMOND, Robert | — | — | — | — | — |
Le classement se met à jour automatiquement à chaque score
Vous organisez un tournoi ?
Créez et gérez votre tournoi avec Golfkong.